开始搜索
| 项目 | 参数 |
| 产品型号 | P1.875全彩模组 |
| 单元板尺寸 | 240mm*240mm |
| 单元板分辨率 | 128*128 |
| 点间距 | 1.875mm |
| 模组重量 | 660g |
| 像素精度 | 284444 |
| 箱体规格 | 480*480 |
| 箱体分辨率 | 256*256 |
| 箱体重量 | 10.5kg |
| 扫描方式 | 32扫 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 亮度 | >1000cd/O |
| 水平视角 | 140°(W) 120°(H) |
| **小观看距 | 2m |
| 防护等级(正面/背面) | IP40/TP21 |
| 功率(比较大/平均) | 800/400W/O |
| 工作电压 | AC 220 V ± 10% or AC 110 V ± 10% |
| 工作温度 | -10°~+50° |
| 工作湿度 | 10%~90% |
| 控制距离 | 超五类网线:100m,单模光纤:10公 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。
返回顶部