开始搜索

| 项目 | 技术参数 | |
| 模组规格 |
像素点类型 |
全彩 |
| 像素点配置 | 1RGB | |
|
模组尺寸 |
320*160mm | |
| LED灯封装形式 | SMD3535 | |
| 像素点密度(点/O) | 10000 | |
| 物理间距 | 10 mm | |
| 模组像素点 | 32*16 | |
|
扫描方式 |
1/2scan | |
| 驱动IC | ICN2027 | |
| 电源电压 | DC 5V | |
| 最大功率 | 45W | |
| 最大电流 | 9.5 A | |
| 工作温度 | -30℃- +50℃ | |
| 箱体规格 | 箱体材质 | 压铸铝 |
| 颜色 | 银色、黑色等可选择 | |
| 尺寸 | 640*960mm | |
| 箱体像素点 | 64*96 | |
| 模组数量 | 2*6 | |
| 白平衡亮度 | 8000cd/O | |
| 水平视角 | 140 degree | |
| 垂直视角 | 120 degree | |
| 平整度 | <1mm | |
| 模组间隙 | <1mm | |
| 单个箱体重量 | 22 kg | |
| 最大功率/箱 | 540W | |
| 帧速率 | ≥60Hz/s | |
| 刷新频率 | 800-1500Hz | |
| 灰度等级 | 16 bits | |
| 输入信号 | RF,S-video,RGB,RGBHV,YUV,YC&Composition,etc | |
| 平均故障间隔时间 | >5000 hours | |
| 使用寿命 | >100000 hours | |


免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。
返回顶部