开始搜索
| 点间距 | 2.5mm |
| LED灯封装形式 | 2121 |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| 模组尺寸 | 160mm*160mm |
| 模组分辨率 | 64dot*64dot |
| 箱体尺寸 | 480mm*480mm |
| 物理密度 | 160000dot/m2 |
| 亮度 | 1000cd/m2 |
| 亮度调节 | 自动256级 |
| 比较好视距 | 2.5m-20m |
| 水平视角 | 160° |
| 垂直视角 | 120° |
| 平均功耗 | 550W/m2 |
| 最大功耗 | 1400W/m2 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 扫描方式 | 1/32扫 |
| 平均无故障时间 | 10000hours |
| 寿命 | 100000hours |
| 帧频 | 60Hz |
| 工作温度范围 | -20℃~+50℃ |
| 输入电压 | 110V~240V |
| 防护等级(正面/背面) | IP50/IP20 |
| 盲点率 | <0.0003 |
| 控制距离 | 网线100米 多模光纤500米 单模光纤15千米 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。
返回顶部