开始搜索
                | 物理点间距 | 5mm | 环境温度 | 
				存贮:-40℃ ~ +85℃ 工作:-10℃ ~ +50℃  | 
		
| 像素点组成 | 1R1G1B | 相对湿度 | ≤10~95% | 
| 物理密度 | 40000点/O | 发光亮度 | ≥2000cd/O | 
| 单元板尺寸 | 160mm×160mm | 亮度调节 | 软件256级或自动调节 | 
| 单元板分辨率 | 宽32点×高32点 | 刷新频率 | ≥240HZ | 
| 比较好视角 | 水平:140°,垂直:45° | 帧频 | ≥60Hz | 
| 比较好视距 | ≥5m | 输入电源 | AC 110V/220V | 
| 单元板结构 | 灯驱合一 | 平均功耗 | 500W/O | 
| 驱动方式 | 恒流驱动,1/8扫描 | 最大功耗/O | 1000W/O | 
| 驱动器件 | 采用LED**驱动器件 | 工作寿命 | 100,000小时 | 
| 控制主机操作系统 | WIN2000、XP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件 | ||
| 控制方式 | 与计算机VGA同步(显示器同步) | ||
| 控制系统 | DVI显卡+全彩控制卡+光纤传输 | ||
| 输入方式 | 计算机及其它外设,PAL/NTSC/SECAM, S-Video;VGA;RGB;Composite Video;SDI等. | ||
| 标准箱体 | 640mm×640mm×(100~120)mm | ||
| 标准箱体重量 | 19Kg | ||
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。
            返回顶部