开始搜索
| 产品型号 | T103 | |||||
| 尺寸 (mm) | 386*180*380mm | |||||
| 芯片品牌型 | Epitstar 3014 SMD | |||||
| 色温 | 4200±300K/6100±300K | |||||
| 灯珠寿命 | 35000 小时 | |||||
| 不同模式工作电流 | Mode1 | Mode2 | Mode3 | Mode4 | Mode5 | Mode6 |
| 6~8 | 40~80 | 100~120 | 280~310 | 400~430 | 570~600 | |
| 照度均匀度 | 优于3 | |||||
| 照度 | 850lux@40cm | |||||
| 工作电压 | 12V DC | |||||
| USB输出电流 | 200-300mA | |||||
| 功率因数 | >0.8 | |||||
| 工作温度 | -20°C~ 50°C | |||||
| 电源 | 外置 | |||||
| 水平发光角度 | 120° | |||||
| 垂直发光角度 | 120° | |||||
| 灯珠数量 | 12pcs | |||||
| 不同模式功率 | Mode1 | Mode2 | Mode3 | Mode4 | Mode5 | Mode6 |
| 0.4W | 0.8W | 1.5W | 3.1W | 4.3W | 6W | |
| 输入电压AC | 100-240VAC | |||||
| 频率 | 50/60Hz | |||||
| 不同模式中心照度 | Mode1 | Mode2 | Mode3 | Mode4 | Mode5 | Mode6 |
| 13lux | 19lux | 200lux | 500lux | 700lux | 900lux | |
| USB输出电压 | 5V | |||||
| 标准显色指数 | >80 | |||||
| 表面颜色 | 象牙白 | |||||
| 防护等级 | IP20 | |||||
| 认证 | CE, RoHS | |||||
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。
返回顶部