开始搜索
                | 序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | |
| 1 | 额定电压 | V | 12 | |
| 2 | 额定容量 | Ah | 4.4 | |
| 3 | LED | 工作电压 | V | 12 | 
| 额定功率 | W | 9 | ||
| 强光通量 | lm | 1500 | ||
| 工作光通量 | 800 | |||
| 平均使用寿命 | h | 100000 | ||
| 4 | 连续放电时间 | 强光 | h | 8 | 
| 工作光 | 16 | |||
| 频闪光 | 100 | |||
| 5 | 充电时间 | h | 6 | |
| 6 | 电池使用寿命 | 循环 | 1000 | |
| 7 | 外形尺寸 | 长 | mm | 250 | 
| 宽 | 91 | |||
| 高 | 85 | |||






免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。
            返回顶部