开始搜索
| 图片 | |
| 型号 | SPL-D120 |
| LED规格 | CREE |
| LED数量 | 48颗 |
| LED工作电流 | 700mA |
| 单颗LED光效 | 217lm /700mA 冷白 |
| 输入电压 | 100~277VAC |
| 额定功率 | 120W±10% |
| 额定光通量 | 10200-12000LM |
| 光效 | 85-100lm/W |
| 发光角度 | 145°X75° |
| 功率因素 | ≥0.95 |
| 防护等级 | IP66 |
| 电源效率 | 90% |
| 色温分类 | 暖白: 3000-3500K 纯白: 4000-4500K 冷白: 5000-5700K |
| 显色指数 | Ra >70 |
| 电源频率范围 | 47~63Hz |
| 总谐波失真 | <15% |
| 储存温度 | -40℃~+80℃ |
| 工作温度 | -40℃~+50℃ 10%~90%RH |
| 灯体材料 | 铝合金 |
| 净重 | 7.7Kg |
| 毛重 | 9.3 Kg |
| 产品尺寸 | 775×288×161 |
| 包装尺寸 | 877×355×238 |
| 单灯有效照射面积 / 中心照度 | |
| 高6M | 26mX10m / 80Lux |
| 高8M | 45mX12m / 44Lux |
| 高10M | 60mX15m / 28Lux |
| 高12M | 75mX20m / 20Lux |
| 产品尺寸图 | |
| 配光曲线 | |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。
返回顶部