 开始搜索
                    开始搜索
                | 
						项目 | 
						 测量范围 | 
						 基本误差 | 
| 
						初级电压 | 
						  3.0-300.0V | 
						±(0.3%读数+0.2%量程) | 
| 
						初级电流 | 
						  2.5-100.0-2000mA | 
						±(0.3%读数+0.2%量程) | 
| 
						次级电压 | 
						  1.00-100.0V1、2、3组) | 
						±(0.3%读数+0.2%量程) | 
| 
						次级电压 | 
						  3.0-300.0V(4、5组) | 
						±(0.3%读数+0.2%量程) | 
| 
						初级功率 | 
						  0.1-600.0W | 
						±(0.3%读数+0.2%量程) | 
| 
						工作电源 | 
						AC220V±10%,50Hz±2% | |
| 
						整机功耗 | 
						小于20VA | |
| 
						使用环境 | 
						  温度范围:0-40℃,相对温度:30%-90% | |
| 
						外形尺寸 | 
						    380(W)×380(D) ×140(H)mm | |
| 
						重 量 | 
						约7Kg | |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。
 返回顶部
            返回顶部