开始搜索
性能参数
| 型号 | BC-100-SPI | BC-100-6803 | BC-100-9813 | BC-100-DMX512 |
| 输入电源 | DC9V-DC12V | DC9V-DC12V | DC9V-DC12V | DC9V-DC12V |
| 输出信号 | SPI(TTL) | LPD6803信号 | P9813信号 | DMX512/1990 |
| 控制芯片 | 74HC595,MB5026,DM134,DM135,ZQ9712 | LPD6803,LPD1101,D705,UCS6909,UCS6912 | P9813 | N/C |
| 消耗功率 | <1W | <1W | <1W | <1W |
| 控制模式 | 33种 | 33种 | 33种 | 33种 |
| 控制点数 | 3200 | 3200 | 3200 | 170 |
| 产口尺寸 | L175xW90xH52mm | |||
| 产品重量 | 500g | |||
| 型号 | BC-100-1809 | BC-100-8806 | BC-100-3001 | BC-100-2801 |
| 输入电源 | DC9V-DC12V | DC9V-DC12V | DC9V-DC12V | DC9V-DC12V |
| 输出信号 | TM1809信号 | LPD8806信号 | TLS3001信号 | WS2801信号 |
| 控制芯片 |
TM1803,TM1804,TM1809,TM1812,UCS1903,UCS1909,UCS1912,UCS2903 WS2811 |
LPD8803 LPD8806 LPD8809 LPD8812 | TLS3001, TLS3002 |
WS2801 WS2803 |
| 消耗功率 | <1W | <1W | <1W | <1W |
| 控制模式 | 33种 | 33种 | 33种 | 33种 |
| 控制点数 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 产口尺寸 | L175xW90xH52mm | |||
| 产品重量 | 500g | |||
功能与特点
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。
返回顶部